친절하고 안전하게 모시겠습니다
친절하고 안전하게 모시겠습니다
친절하고 안전하게 모시겠습니다
(단위 : 원)
구 분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 5,569,375,309 | 7,697,261,121 | 8,996,087,441 |
비유동자산 | 2,858,503,954 | 2,968,304,493 | 3,901,720,262 |
자산총계 | 8,427,879,263 | 10,665,565,614 | 12,897,807,703 |
유동부채 | 5,313,417,343 | 4,865,429,591 | 4,502,465,096 |
비유동부채 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 5,313,417,343 | 4,865,429,591 | 4,502,465,096 |
자본금 | 312,500,000 | 2,062,500,000 | 2,062,500,000 |
이익잉여금 | 2,801,961,920 | 3,737,636,023 | 6,332,842,607 |
자본총계 | 3,114,461,920 | 5,800,136,023 | 8,395,342,607 |
부채와 자본 총계 | 8,427,879,263 | 10,665,565,614 | 12,897,807,703 |
(단위 : 원)
구 분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 40,809,637,622 | 40,094,708,242 | 39,061,762,356 |
매출원가 | 35,425,830,721 | 35,100,890,995 | 34,481,584,671 |
인건비 | 1,534,292,498 | 1,494,887,444 | 1,743,967,167 |
복리후생비 | 276,986,994 | 256,311,132 | 291,123,958 |
기타 | 536,813,879 | 553,110,365 | 533,674,342 |
영업이익 | 3,035,713,530 | 2,689,508,306 | 2,011,412,218 |
영업외수익 | 661,787,043 | 611,000,578 | 667,153,669 |
영업외비용 | 548,436 | 26,265,008 | 27,096,614 |
법인세차감전 순이익 | 3,696,952,137 | 3,274,243,876 | 2,651,469,273 |
법인세비용 | 632,626,240 | 569,450,460 | 449,645,720 |
당기순이익 | 3,064,325,897 | 2,704,793,416 | 2,201,823,553 |
(단위 : 원)
구 분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
재료비 | 4,713,707,802 | 4,163,219,032 | 4,615,220,521 |
인건비 | 25,827,347,350 | 25,612,172,889 | 24,210,962,321 |
복리후생비 | 3,121,399,240 | 2,977,168,706 | 2,912,589,349 |
감가상각비 | 824,724,414 | 1,453,329,542 | 1,761,695,206 |
보험료 | 525,274,200 | 541,812,600 | 607,407,000 |
기타 | 413,377,715 | 353,188,226 | 373,710,274 |
당기 총 운송비용 | 35,425,830,721 | 35,100,890,995 | 34,481,584,671 |
080-404-8241