친절하고 안전하게 모시겠습니다
친절하고 안전하게 모시겠습니다
친절하고 안전하게 모시겠습니다
(단위 : 원)
구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 7,030,256,530 | 6,667,992,573 | 5,569,375,309 |
비유동자산 | 2,880,880,561 | 2,547,804,557 | 2,858,503,954 |
자산총계 | 9,911,137,091 | 9,215,797,130 | 8,427,879,263 |
유동부채 | 5,830,410,527 | 5,729,604,755 | 5,313,417,343 |
비유동부채 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 5,830,410,527 | 5,729,604,755 | 5,313,417,343 |
자본금 | 312,500,000 | 312,500,000 | 312,500,000 |
이익잉여금 | 3,768,226,564 | 3,173,692,375 | 2,801,961,920 |
자본총계 | 4,080,726,564 | 3,486,192,375 | 3,114,461,920 |
부채와 자본 총계 | 9,911,137,091 | 9,215,797,130 | 8,427,879,263 |
(단위 : 원)
구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 46,187,762,509 | 46,542,238,381 | 40,809,637,622 |
매출원가 | 40,454,528,969 | 40,951,004,343 | 35,425,830,721 |
인건비 | 1,687,960,975 | 1,659,900,576 | 1,534,292,498 |
복리후생비 | 283,764,498 | 245,437,968 | 276,986,994 |
기타 | 611,847,185 | 576,886,647 | 536,813,879 |
영업이익 | 3,149,660,882 | 3,109,008,847 | 3,035,713,530 |
영업외수익 | 783,802,202 | 564,909,338 | 661,787,043 |
영업외비용 | 363,327,835 | 288,070 | 548,436 |
법인세차감전 순이익 | 3,570,135,249 | 3,673,630,115 | 3,696,952,137 |
법인세비용 | 556,601,060 | 621,899,660 | 632,626,240 |
당기순이익 | 3,013,534,189 | 3,051,730,455 | 3,064,325,897 |
(단위 : 원)
구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
재료비 | 7,442,702,092 | 8,138,315,517 | 4,713,707,802 |
인건비 | 28,351,979,815 | 27,579,539,487 | 25,827,347,350 |
복리후생비 | 3,488,238,321 | 3,206,255,777 | 3,121,399,240 |
감가상각비 | 262,532,478 | 1,084,685,279 | 824,724,414 |
보험료 | 458,443,800 | 491,859,000 | 525,274,200 |
기타 | 450,632,463 | 450,349,283 | 413,377,715 |
당기 총 운송비용 | 40,454,528,969 | 40,951,004,343 | 35,425,830,721 |
080-404-8241